Solárny hybridný invertor mimo siete
Popis
Vlastnosti:
Čistý sínusový výstup
Voliteľný MPPT/PWM solárny regulátor nabíjania 60A
MPPT účinnosť max 98 %
Jednosmerný štart a funkcia automatickej autodiagnostiky
Dizajn s vysokou účinnosťou a „režim úspory energie“ na úsporu energie
Auto reštart, keď sa AC zotavuje
Inteligentný dizajn nabíjačky batérií pre optimalizovaný výkon batérie
Voliteľný nabíjací prúd podľa aplikácií
AC vstup/DC vstup/solárny vstup voliteľná priorita
Napätie automatického reštartu
Kapacita (VA) | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
Vstupné napätie (DC) | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
Menovité napätie | 220 VAC | ||||
Rozsah napätia | 154-265VAC (model AC);185-264VAC±3V (model UPS) | ||||
Frekvencia | Automatické snímanie 50-60 Hz | ||||
Faktor výkonu | 0,8 | ||||
Menovitý výkon | 800 W | 1200 W | 1600W | 2400 W | 4000 W |
Napätie | 220 VAC | ||||
Frekvencia | 50/60 Hz | ||||
Tvar vlny | Čistá sínusová vlna | ||||
Čas prenosu (AC do DC) | <8 ms | ||||
Čas prenosu (DC do AC) | <8 ms | ||||
Regulácia výstupného napätia | 土10 % | ||||
Obtokový režim | Áno | ||||
Režim šetriča | Áno | ||||
Efektívnosť | > 98 % | ||||
Ochrana vstupu | Istič | ||||
Ochrana výstupu | Istič | ||||
Typ batérie | AGM-Hlboký cyklus, gél/až 500Ah | ||||
Nabíjací prúd | 25A | 30A | 28A | 40A | 65A |
Nízkoúrovňové odpojenie (na výber) | 10V alebo 10,5V | 20V alebo 21V | |||
Napätie regulátora PWM (voliteľné). | 15VDC-30VDC | 30VDC-60VDC | |||
Napätie ovládača MPPT (voliteľné). | 15VDC-150VDC | 30VDC-150VDC | |||
Maximálny výkon FV poľa | 800 | 1600W | 3200 W | ||
Maximálne napätie FV poľa v otvorenom okruhu | PWM: 30 V DC, MPPT: 150 V DC | PWM: 60 V DC, MPPT: 150 V DC | |||
Maximálny solárny nabíjací prúd | 60A | ||||
Ochrany | Preťaženie, nadmerná teplota, nadmerné nabíjanie, nízka úroveň batérie, spätné pripojenie batérie, vysoké striedavé napätie atď. | ||||
Stav LCD indikátora | Vstupné striedavé napätie, vstupná frekvencia striedavého prúdu, PV napätie, PV prúd, výstupné napätie, výstupná frekvencia, napätie batérie, zaťažovací prúd atď. | ||||
Stav LED indikátora | Vstup AC:Zelená/Invertor:Zelená/Nabíjanie:Žltá/Alarm:Červená | ||||
Alarm LOW batérie | Zvukový alarm - 5 sekundové pípanie | ||||
Alarm preťaženia | Zvukový alarm - nepretržité pípanie | ||||
Chyba | Zvukový alarm - nepretržité pípanie | ||||
Teplota | 0-40 ℃ | ||||
Vlhkosť | —10℃~90℃ Bez kondenzácie | ||||
Akustický hluk (db) | > 55 dB | ||||
Veľkosť D*Š*V (mm) | 470*335*210MM | ||||
Hmotnosť (kg) | 13 | 14.5 | 17 | 19.5 | 25.3 |
Vlastnosti
Vstavaná 80A MPPT solárna nabíjačka, Max.Solárny výkon 4000W
Vstavaná 3-stupňová vysokoúčinná 60A nabíjačka batérií
Celkové maximálne nabíjanie systému: 120 A (80 A solárne + 60 A utility)
Suchý kontakt štartéra generátora
Bezplatný monitorovací softvér
Nastaviteľné vstupné striedavé napätie 90~280VAC
Podporuje 50 Hz alebo 60 Hz cez LCD program
Konfigurovateľná priorita AC/solárnej nabíjačky pomocou nastavenia LCD
Funguje iba so systémom batérie 48 V DC
Funguje iba so záťažou 220~240Vac
Beztransformátorový dizajn s nízkou hmotnosťou
Komunikačný port RS232
Čas prenosu <10m
24 hodinová prevádzka
Inteligentné ovládanie nabíjania batérie
Vstavané alarmy a ochrany: ochrana proti preťaženiu/prehriatiu/skratu
Vhodné pre montáž na stenu
CE, EMC certifikát
Zobrazenie podrobností o produkte


prečo si vybrať nás
❤ 20 ROČNÉ priemyselné skúsenosti s tromi výrobnými základňami v Číne a Malajzii.Vlastní moderné vybavenie a nástroje a stavia automatickú výrobnú linku,
❤ Automatická výroba zariadení: štandardná kvalita, vysoko efektívna výroba.
❤ Voliteľný MPPT/PWM solárny regulátor nabíjania 60A, MPPT účinnosť max 98%
❤ DC štart a automatická funkcia autodiagnostiky
❤ Prísne dodržiavajte systém riadenia kvality ISO, produkty prešli [UL, CE, IEC, ROHS, SONCAP, SASO, PVOC] a ďalšie CERTIFIKÁCIE.
FAQ
Áno, vitajte a odoberte vzorku na testovanie!
7 dní na vzorku;25 dní pre hromadnú objednávku.
1 rok záruka.
24-hodinové pozáručné poradenstvo len pre vás, aby sa váš problém jednoducho vyriešil.
T / T, Western Union, Paypal, L / C atď.
Môžeme akceptovať EXW, FOB, CIF a tak ďalej.
Máme certifikáty ISO9001: 2000, CE, RoHS, pre všetky naše produkty.